Produktdetails:
|
Material: | Polycarbonat (PC) | Stärke: | 6mm |
---|---|---|---|
Breite: | 2100mm | Länge: | 6000mm |
Standardgröße: | 2100*6000mm | Farbe: | Klar Brown, weiß, blau, grün, Grau |
Struktur: | Doppel-wandige rechteckige Struktur | UVschutz: | 50 Mikrometer |
Nutzungsdauer: | ÜBER 10 JAHREN | Marke des Rohstoffs: | Covestro, , |
Markieren: | Doppelwand-Polycarbonats-Blatt 6mm,Doppelwand-Polycarbonats-Höhlen-Blatt,6mm Polycarbonats-Höhlen-Blatt |
6mm Doppelwand-Polycarbonats-Höhlen-Blatt für errichtendes Deckungs-Material
BESCHREIBUNG
Plastikpolycarbonats-sind Doppelwände Shenghang und multiwall Platten leicht dauerhaft, stark, und. Diese Polycarbonatsblätter versehen Architekten, Handelserbauer und DIYers mit unbegrenzten Anwendungen als lichtdurchlässiges Baumaterial.
Eine Alternative zum Glas an einem helleren Gewicht, beim Sein erschwinglicher, Polycarbonat multiwall Blätter hauptsächlich für Umhüllung benutzt werden und Platten, Gewächshausplatten, Oberlichter, Hallen und Veranden überdachen.
PRODUKT-VORTEILE
*Lightweight
*High Schlagfestigkeit
*High helle Beförderung
*Good ultraviolettwiderstand (Anti-UV)
*Good Wetterbeständigkeit
*Good Wärmedämmung
*Easy installieren und verarbeiten
SPEZIFIKATIONEN
1) Stärke: 4mm~12mm (4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm)
2) Standardgröße: 2100*6000mm, 2100*5800mm
3) Farben: Transparent (klar), Bronze, grün, blau, Seeblau, Weiß, Gry, silbern, gelb, orange, rot, besonders angefertigt.
4) können die Farbe und die Größe von Doppel-wandpolycarbonatsblättern besonders angefertigt werden.
5) werden beide Seiten von Polycarbonatshöhlenblättern mit schützendem Film des PET umfasst. Der Druck (Logo und Marke) auf dem PET-Film kann besonders angefertigt werden.
Struktur | Modell | Stärke | Gewicht | Max Width | Anti-UVbeschichtung | Max Light Transmission | K-Wert | Min., Biegungsradius | Farbe |
(Millimeter) | (kg/m2) | (Millimeter) | (um) | (%) | (W/M2K) | (Millimeter) | |||
Doppel-Wand | HS2R | 4 | 1,0 | 2100 | 50 | 82 | 4,00 | 700 | Klar, Weiß, Bronze, Blau, See blau, Grün, Gelb, Orange, Rot, Rosa, Silber, Grau, Schwarz… |
6 | 1,3 | 2100 | 50 | 81 | 3,60 | 1050 | |||
8 | 1,5 | 2100 | 50 | 80 | 3,30 | 1400 | |||
10 | 1,7 | 2100 | 50 | 79 | 3,00 | 1750 | |||
12 | 1,9 | 2100 | 50 | 79 | 2,80 | 2100 | |||
3-wall | HS3R | 6 | 1,4 | 2100 | 50 | 76 | 3,22 | 1050 | |
8 | 1,6 | 2100 | 50 | 72 | 2,92 | 1400 | |||
10 | 1,8 | 2100 | 50 | 68 | 2,70 | 1750 | |||
12 | 2,1 | 2100 | 50 | 66 | 2,60 | 2100 | |||
14 | 2,3 | 2100 | 50 | 65 | 2,40 | 2450 | |||
16 | 2,5 | 2100 | 50 | 63 | 2,27 | 2800 | |||
3-wall X | HS3R-X | 12 | 2,3 | 2100 | 50 | 65 | 2,55 | 2100 | |
14 | 2,5 | 2100 | 50 | 64 | 2,36 | 2450 | |||
16 | 2,7 | 2100 | 50 | 63 | 2,20 | 2800 | |||
18 | 2,9 | 2100 | 50 | 62 | 2,12 | 3150 | |||
4-wall | HS4R | 8 | 1,8 | 2100 | 50 | 68 | 2,56 | 1400 | |
10 | 1,9 | 2100 | 50 | 67 | 2,39 | 1750 | |||
12 | 2,0 | 2100 | 50 | 65 | 2,30 | 2100 | |||
14 | 2,2 | 2100 | 50 | 64 | 2,10 | 2450 | |||
16 | 2,4 | 2100 | 50 | 63 | 2,00 | 2800 | |||
18 | 2,6 | 2100 | 50 | 62 | 1,88 | 3150 | |||
Bienenwabe | HS4H | 6 | 1,5 | 2100 | 50 | 59 | 2,83 | 1050 | |
8 | 1,8 | 2100 | 50 | 58 | 2,48 | 1400 | |||
10 | 2,0 | 2100 | 50 | 57 | 2,16 | 1750 | |||
12 | 2,2 | 2100 | 50 | 56 | 1,98 | 2100 | |||
5-wall | HS5R | 8 | 1,8 | 2100 | 50 | 65 | 2,53 | 1400 | |
10 | 2,0 | 2100 | 50 | 64 | 2,30 | 1750 | |||
12 | 2,2 | 2100 | 50 | 63 | 2,26 | 2100 | |||
5-wall X | HS5R-X | 16 | 2,5 | 2100 | 50 | 61 | 1,89 | 2800 | |
18 | 2,8 | 2100 | 50 | 60 | 1,78 | 3150 | |||
20 | 3,2 | 2100 | 50 | 59 | 1,69 | 3500 | |||
25 | 3,5 | 2100 | 50 | 57 | 1,50 | 4375 | |||
30 | 4,0 | 2100 | 50 | 55 | 1,35 | 5250 | |||
Diamant 6-wall | HS6D | 12 | 2,2 | 2100 | 50 | 61 | 2,17 | 2100 | |
14 | 2,5 | 2100 | 50 | 60 | 1,90 | 2450 | |||
16 | 2,9 | 2100 | 50 | 59 | 1,84 | 2800 | |||
18 | 3,0 | 2100 | 50 | 58 | 1,72 | 3150 | |||
7-wall | HS7R | 14 | 2,4 | 2100 | 50 | 58 | 1,80 | 2450 | |
16 | 2,6 | 2100 | 50 | 56 | 1,66 | 2800 | |||
18 | 2,8 | 2100 | 50 | 54 | 1,52 | 3150 | |||
20 | 3,0 | 2100 | 50 | 52 | 1,38 | 3500 | |||
22 | 3,2 | 2100 | 50 | 50 | 1,24 | 3850 | |||
8-wall Diamant |
HS8D | 25 | 3,4 | 2100 | 50 | 48 | 1,40 | 4375 | |
32 | 3,6 | 2100 | 50 | 46 | 1,28 | 5600 | |||
35 | 4,0 | 2100 | 50 | 44 | 1,19 | 6125 | |||
40 | 4,5 | 2100 | 50 | 42 | 1,10 | 7000 |
PRODUKT-SHOW
FÄRBEN SIE AUSGEWÄHLT
PRODUKT-KATEGORIE
EIGENSCHAFTEN
1) Leichtgewichtler: Nur 1/12 des Gewichts des Glases der gleichen Stärke
2) Hohe Schlagfestigkeit: 80mal die vom Glas, 15mal die vom Acrylblatt
3) Feuerfestigkeit: UL94 V-2, UL94 V-0
4) Gute helle Beförderung: Bis 85%
5) Ultravioletter Widerstand: UVbeschichtung 50~80um
6) Ausgezeichnete körperliche, mechanische und elektrische Eigenschaften
7) Wetterbeständigkeit: -40°C ~+120°C
8) Ausgezeichnete Wärmedämmungsleistung
FABRIK-AUSFLUG
TYPISCHE ANWENDUNGEN
1. Markise für das Stadion, Bushaltestelle, Flughafen.
2. Beleuchtungssystem für Durchgang, Gehweg, der Eingang der U-Bahn.
3. Landwirtschaftsgewächshaus, Überdachung für Gemüse, Tiere, Blumen.
4. Wärmedämmung, schalldicht für Schnellstraße, Gebäude.
5. Bushaltestelle, Lampenkasten, Überdachung für ATM annoncierend.
6. Beleuchten der Dekoration für die Werkstatt, Handelsüberdachung, Landhäuser.
7. Beleuchtungssystem für Oberlicht, Keller, Haube.
8. Dekorationsplatte für innere/äußere Wand, Dach.
VERPACKEN U. VERSENDEN
LADENDE QUANTITÄT DES BEHÄLTERS
Stärke (Millimeter) | Spezifikation (Millimeter) | Quantität für 20GP | Spezifikation (Millimeter) | Quantität für 40HQ |
(PCS) | (PCS) | |||
4 | 2100*5800 | 550 | 2100*6000 | 1300 |
6 | 2100*5800 | 380 | 2100*6000 | 880 |
8 | 2100*5800 | 290 | 2100*6000 | 670 |
10 | 2100*5800 | 235 | 2100*6000 | 535 |
Ansprechpartner: Mr. Young Zhou
Telefon: 0086 15855088878
Faxen: 86-550-7029530