Produktdetails:
|
Rohstoff: | Polycarbonats-Harz | Farbe: | Transparent, gefärbt |
---|---|---|---|
Stärke: | 0.8mm~2.0mm | Breite: | 930 Millimeter |
Länge: | 2 Meter bis 6 Meter | UVschutz: | 50 Mikrometer-Anti-UVbeschichtung |
Marke des Rohstoffs: | Covestro, , Lihuayi | Qualitäts-Garantie: | 10 Jahre |
Entwurfs-Art: | Modern | Aftersale-Service: | Technische on-line-Unterstützung |
Markieren: | Klare gewölbte Überdachungsplastikblätter,0.8mm gewölbte Überdachungsplastikblätter,Gewellte farbige Polycarbonats-Platten |
Klare gewölbte PlastikDeckung bedeckt farbige Polycarbonats-gewellte Platten
BESCHREIBUNG
Ist gewölbtes Polycarbonatsplastikblatt Shenghang für die Abdeckung von Gewächshäusern ideal. Diese Blätter fördern einheitliches Wachstum vom Zerstreuen des diffusen Lichts in die Überdachung der Anlagen und beseitigen alle Schatten. Diese Blätter können kaltes sein gebildet über den Bögen, welche die mit-verdrängte UVaußenfläche kompromittieren. Darüber hinaus sind diese Polycarbonatsblätter 250mal stoßfester als Glas und 30mal stoßfester als acrylsauer, schaffen einen ausgezeichneten Schutz gegen Hagel und beseitigen die Bruchgefahr während der Installation und des Transportes.
PRODUKT-VORTEILE
●Unzerbrechlich
●Wetterbeständigkeit
●Wasserdicht
●Kann transparent oder undurchsichtig sein
●Maximale Kondensationssteuerung
●Feuerbeständig
●Wärmedämmung
●UV-Beständigkeit
●Begrenzte Garantie der Lebenszeit
●Leicht und einfach zu behandeln
SPEZIFIKATIONEN
01 | Produkt-Name | Gewölbtes Polycarbonats-Blatt |
02 | Stärke | 0.8mm | 3.0mm |
03 | Breite | 760mm, 840mm, 900mm, 930mm, 1000mm, besonders angefertigt |
04 | Länge | 2000mm, 3000mm, 4000mm, 5000mm, 6000mm, besonders angefertigt |
05 | Farbe | Transparent, Bronze, blau, grün, weiß, grau, gelb, besonders angefertigt |
06 | Bescheinigung | SGS, ROSH, ISO9001: 2008, feuerbeständiger Prüfbericht |
07 | Art | Gerunzelt |
08 | Garantie | Zehn Jahre |
09 | Entwurfs-Art | Modern |
10 | Feuerfestigkeit | UL94 V2, UL94 V0 |
11 | UVschutz | 50-Mikrometer-anti-UVbeschichtung |
12 | Service-Temperatur | -40~120 ºC (Grad Celsius) |
13 | Technologie | Koextrusion |
14 | Lieferfrist | 7-10 Tage nach Eingang der Ablagerung |
15 | Probe | Für freies (treten Sie mit uns bitte für Proben) in Verbindung |
16 | Kundendienst | Technische on-line-Unterstützung, Installation vor Ort, Training vor Ort |
TECHNISCHE DATEN
EIGENSCHAFTEN | EINHEIT | DATEN |
Dichte | g/cm2 | 1,2 |
Helles Getriebe | % | 88 |
Schlagfestigkeit | J/m | 850 |
Die Biegefestigkeit | N/mm2 | 100 |
Dehnfestigkeit | N/mm2 | ≥60 |
Elastizitätsmodul | mpa | 2400 |
TensileStressat-Bruch | mpa | ≥65 |
Bruchdehnung | % | >100 |
Spezifische Wärme | KJ/KG · k | 1,17 |
Wärmeleitfähigkeit | W/m2· K | 0,2 |
HeatDeflections-Temperatur | °C | 140 |
Thermische Expansion Coefficientof | mm/m2 ·°C | 0,067 |
Temperaturbereich | °C | -40~~ +120 |
Effekt von schalldichtem | 10mm festes Blatt | Verminderung DB-33 |
EIGENSCHAFTEN
1) Gutes helles Getriebe: erreicht 12%~95% abhängig von Farbe und Stärke
2) Schlagzähigkeit: 250-300mal die vom Normalglas und 20-30mal die vom Acrylblatt
3) Wetterbeständigkeit: anwendbare Temperatur -40°C ~+120°C
4) Feuerfestigkeit: UL94 V-2, UL94 V-0, KLASSE A ASTM E84
5) leichte und einfache Installation: einziges halbes Gewicht Glas basiert auf der gleichen Stärke
6) ultravioletter Widerstand: anti-UVbeschichtung 50um~80um
7) Wärmedämmung: Wärmeleitfähigkeit 0,21 W/m· K
8) gute Stabilität, rostfest
PRODUKT-SHOW
PRODUKT-KATEGORIEN
FABRIK-AUSFLUG
TYPISCHE ANWENDUNGEN
1) Deckungsmaterialien für die entspannenden und des Restes Plätze des Gewächshauses, der Korridore, der Pavillons;
2) Überdachung und Wandbeleuchtung von Fabriken, von Lagern und von Familien;
3) Tagesbeleuchtungsband von verschiedenen errichtenden Dächern;
4) Beleuchten von Materialien, von Wänden, von Dächern, von Türen und von Fenstern, Schirme, Oberlicht;
5) Deckenmaterial für Markise, Überdachung, Autoparkplatz, Autohalle, Balkon.
VERPACKEN UND VERSENDEN
Ansprechpartner: Mr. Young Zhou
Telefon: 0086 15855088878
Faxen: 86-550-7029530