|
Produktdetails:
|
| Material: | Polycarbonat | Farbe: | Transparent |
|---|---|---|---|
| Stärke: | 1.0mm | Breite: | 1200mm |
| Länge: | 3000mm | Entwurfs-Art: | Modernes einfaches |
| UVschutz: | 50 Mikrometer-Anti-UVbeschichtung | Feuerfestigkeit: | UL94-V2, UL94-V0 |
| Marke des Rohstoffs: | Covestro (Bayer), , | Kundendienst: | Technische on-line-Unterstützung |
| Nutzungsdauer: | Über 10 Jahren | HS-Code: | 3920610000 |
| Markieren: | 16 ft Polycarbonatsdachplatten UVschutz,Soem 16 ft runzelte Polycarbonatsdachplatten,Polycarbonat runzelte Plattenlager |
||
UVschutz-runzelte Plastikgewächshaus-Dach-Polycarbonat Platten
BESCHREIBUNG
Polycarbonats-Dachplastikplatte Shenghang wird gewölbte für eine Vielzahl von Anwendungen einschließlich Bürogebäude-, Schwimmbad-, Lager-, Viehbestandanlagen-, Gewächshaus-, Bahnhofs-, Plattform- und Patioabdeckungen, Plattformdächer, Autohäfen, Zäune, Markisen, Sonnenzimmer und mehr benutzt. Die meisten allgemein, Plastikpolycarbonat Shenghang wird als Plastiküberdachungsmaterial wegen seiner leichten, einzigartigen gewölbten Form und unglaublichen Stärke verwendet.
PRODUKT-VORTEILE
●Unzerbrechlich
●Wetterbeständigkeit
●Wasserdicht
●Kann transparent oder undurchsichtig sein
●Maximale Kondensationssteuerung
●Feuerbeständig
●Wärmedämmung
●UV-Beständigkeit
●Feine Plastizität
●Leichtgewichtler
●Einfach zu installieren
SPEZIFIKATIONEN
| 01 | Produkt-Name | Gewölbtes Polycarbonats-Blatt |
| 02 | Stärke | 0.8mm | 3.0mm |
| 03 | Breite | 760mm, 840mm, 900mm, 930mm, 1000mm, besonders angefertigt |
| 04 | Länge | 2000mm, 3000mm, 4000mm, 5000mm, 6000mm, besonders angefertigt |
| 05 | Farbe | Transparent, Bronze, blau, grün, weiß, grau, gelb, besonders angefertigt |
| 06 | Bescheinigung | SGS, CNAS, ISO9001: 2008, feuerbeständiger Prüfbericht |
| 07 | Art | Gerunzelt |
| 08 | Garantie | 10 Jahre |
| 09 | Entwurfs-Art | Modern |
| 10 | Feuerfestigkeit | UL94 V2, UL94 V0 |
| 11 | UVschutz | 50 Mikrometer |
| 12 | Service-Temperatur | -40~120 ºC (Grad Celsius) |
| 13 | Technologie | Koextrusion |
| 14 | Lieferfrist | 7-10 Tage nach Eingang der Ablagerung |
| 15 | Probe | Für freies (treten Sie mit uns bitte für Proben) in Verbindung |
| 16 | Kundendienst | Technische on-line-Unterstützung, Installation vor Ort, Training vor Ort |
TECHNISCHE DATEN
| EIGENSCHAFTEN | EINHEIT | DATEN |
| Dichte | g/cm2 | 1,2 |
| Helles Getriebe | % | 88 |
| Schlagfestigkeit | J/m | 850 |
| Die Biegefestigkeit | N/mm2 | 100 |
| Dehnfestigkeit | N/mm2 | ≥60 |
| Elastizitätsmodul | mpa | 2400 |
| TensileStressat-Bruch | mpa | ≥65 |
| Bruchdehnung | % | >100 |
| Spezifische Wärme | KJ/KG · k | 1,17 |
| Wärmeleitfähigkeit | W/m2· K | 0,2 |
| HeatDeflections-Temperatur | °C | 140 |
| Thermische Expansion Coefficientof | mm/m2 ·°C | 0,067 |
| Temperaturbereich | °C | -40~~ +120 |
| Effekt von schalldichtem | 10mm festes Blatt | Verminderung DB-33 |
EIGENSCHAFTEN
1) Gutes helles Getriebe: erreicht 12%~95% abhängig von Farbe und Stärke
2) Schlagzähigkeit: 250-300mal die vom Normalglas und 20-30mal die vom Acrylblatt
3) Wetterbeständigkeit: anwendbare Temperatur -40°C ~+120°C
4) Feuerfestigkeit: UL94 V-2, UL94 V-0, KLASSE A ASTM E84
5) leichte und einfache Installation: einziges halbes Gewicht Glas basiert auf der gleichen Stärke
6) ultravioletter Widerstand: anti-UVbeschichtung 50um~80um
7) Wärmedämmung: Wärmeleitfähigkeit 0,21 W/m· K
8) gute Stabilität, rostfest
PRODUKT-SHOW
![]()
![]()
![]()
PRODUKT-KATEGORIEN
![]()
FABRIK-AUSFLUG
![]()
![]()
TYPISCHE ANWENDUNGEN
1) Deckungsmaterialien für die entspannenden und des Restes Plätze des Gewächshauses, der Korridore, der Pavillons;
2) Überdachung und Wandbeleuchtung von Fabriken, von Lagern und von Familien;
3) Tagesbeleuchtungsband von verschiedenen errichtenden Dächern;
4) Beleuchten von Materialien, von Wänden, von Dächern, von Türen und von Fenstern, Schirme, Oberlicht;
5) Deckenmaterial für Markise, Überdachung, Autoparkplatz, Autohalle, Balkon.
VERPACKEN UND VERSENDEN
![]()
Ansprechpartner: Mr. Young Zhou
Telefon: 0086 15855088878
Faxen: 86-550-7029530